Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/75
Title: | Desarrollo de una aplicación Web CRM para optimizar la gestión del proceso de venta de una empresa inmobiliaria |
Authors: | Céspedes Romero, Carmen del Pilar |
Keywords: | Aplicación Web CRM Proceso de venta Optimizar la gestión |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Teniendo en cuenta que el presente trabajo de tesis está relacionado a proponer un sistema que ayude a la gestión comercial de las empresas que operan en el sector construcción, se dará una perspectiva global del estado de la economía del país, focalizándonos principalmente en el sector construcción y las variables que influyen en el crecimiento del mismo. El INEI informa que en el tercer trimestre de 2012 la economía peruana medida a través del producto bruto interno (PBI), a precios constantes de 1994, registró un incremento de 6,5%, respecto al mismo período del año anterior, acumulando 12 trimestres consecutivos de crecimiento económico. INEI (2012) El producto bruto interno (PBI), principal componente de la oferta global de bienes y servicios, a precios constantes de 1994, registró en el tercer trimestre de 2012 un incremento de 6,5% en relación al mismo periodo del año anterior. Este resultado se explica por la participación positiva de las actividades, en el crecimiento de esta variable, siendo la actividad construcción la que tuvo el mayor incremento (19,3%). |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/75 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2024 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License