Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/75
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Céspedes Romero, Carmen del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-11T00:27:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-11T00:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/75 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2024 | - |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que el presente trabajo de tesis está relacionado a proponer un sistema que ayude a la gestión comercial de las empresas que operan en el sector construcción, se dará una perspectiva global del estado de la economía del país, focalizándonos principalmente en el sector construcción y las variables que influyen en el crecimiento del mismo. El INEI informa que en el tercer trimestre de 2012 la economía peruana medida a través del producto bruto interno (PBI), a precios constantes de 1994, registró un incremento de 6,5%, respecto al mismo período del año anterior, acumulando 12 trimestres consecutivos de crecimiento económico. INEI (2012) El producto bruto interno (PBI), principal componente de la oferta global de bienes y servicios, a precios constantes de 1994, registró en el tercer trimestre de 2012 un incremento de 6,5% en relación al mismo periodo del año anterior. Este resultado se explica por la participación positiva de las actividades, en el crecimiento de esta variable, siendo la actividad construcción la que tuvo el mayor incremento (19,3%). | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Aplicación Web CRM | en |
dc.subject | Proceso de venta | en |
dc.subject | Optimizar la gestión | en |
dc.title | Desarrollo de una aplicación Web CRM para optimizar la gestión del proceso de venta de una empresa inmobiliaria | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License