Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/49
Title: | Diseño e implementación de un robot humanoide asistencial controlado por computadora para aplicaciones en pacientes parapléjicos |
Authors: | Palomares Orihuela, Ricardo J. Chavez Montes, Paul Jeampier Cabrera Donayre, Rony Martin |
Keywords: | Robot Humanoide Asistencial Pacientes Parapléjicos |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Hoy día, las sociedades se sirven de los avances de la tecnología para suplir al hombre en la realización de tareas tediosas o pesadas, lo que ha dado lugar al desarrollo de la robótica y la automatización. El uso de los robots industriales ha crecido vertiginosamente en muchas industrias manufactureras desde los años 70s y 80s, en especial en la automotriz donde la mayoría son usados en tareas de soldadura de arco y por puntos. La Federación Internacional de Robótica (IFR) estima que la población mundial de robots industriales en funcionamiento, aumentará de 1 millón de unidades a 1.38 millones a finales del 2014, lo que representa una tasa media de crecimiento anual de menos del 6% entre 2012 y 2014. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/49 https://hdl.handle.net/20.500.14138/403 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License