Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/440
Title: | Análisis de una edificación mediante un sistema propuesto de aislamiento sísmico del tipo péndulo friccional |
Authors: | Zavala Toledo, Carlos Mestanza Acevedo, Jorge Arturo |
Keywords: | Análisis Edificación Sistema Aislamiento sísmico Péndulo friccional |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Las edificaciones del presente están estructuradas con sistemas de aisladores sísmicos. Este tipo de sistema se usa con mucha frecuencia en la práctica y se considera un campo abierto en la investigación sísmica. Justamente en esta investigación se procederá a ensayar una propuesta de un sistema de aislamiento sísmico del tipo péndulo friccional (FPS) para conocer su comportamiento y obtener sus principales parámetros dinámicos. Lo que se quiere demostrar en la investigación es ver cuánto mejora la respuesta sísmica de la estructura cuando es empleada con el sistema de aislamiento propuesto. La presente tesis se ha organizado en 5 capítulos, en el primer capítulo se hablará de la historia de los aisladores desde la antigüedad hasta el presente, en el segundo presenta un análisis de una edificación aporticada, en el tercer capítulo se describe los ensayos que se emplearon al sistema propuesto de aislamiento, en el cuarto se hace un análisis de la edificación aporticada utilizando el sistema FPS y finalmente, en el quinto capítulo, se realiza una comparación entre la edificación con el sistema de aislamiento y la edificación con base fija. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/440 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2372 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License