Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavala Toledo, Carlos | - |
dc.contributor.author | Mestanza Acevedo, Jorge Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T04:16:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T04:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/440 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2372 | - |
dc.description.abstract | Las edificaciones del presente están estructuradas con sistemas de aisladores sísmicos. Este tipo de sistema se usa con mucha frecuencia en la práctica y se considera un campo abierto en la investigación sísmica. Justamente en esta investigación se procederá a ensayar una propuesta de un sistema de aislamiento sísmico del tipo péndulo friccional (FPS) para conocer su comportamiento y obtener sus principales parámetros dinámicos. Lo que se quiere demostrar en la investigación es ver cuánto mejora la respuesta sísmica de la estructura cuando es empleada con el sistema de aislamiento propuesto. La presente tesis se ha organizado en 5 capítulos, en el primer capítulo se hablará de la historia de los aisladores desde la antigüedad hasta el presente, en el segundo presenta un análisis de una edificación aporticada, en el tercer capítulo se describe los ensayos que se emplearon al sistema propuesto de aislamiento, en el cuarto se hace un análisis de la edificación aporticada utilizando el sistema FPS y finalmente, en el quinto capítulo, se realiza una comparación entre la edificación con el sistema de aislamiento y la edificación con base fija. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Análisis | en |
dc.subject | Edificación | en |
dc.subject | Sistema | en |
dc.subject | Aislamiento sísmico | en |
dc.subject | Péndulo friccional | en |
dc.title | Análisis de una edificación mediante un sistema propuesto de aislamiento sísmico del tipo péndulo friccional | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License