Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/419
Title: | Gestión de riesgos en la ejecución de muros anclados |
Authors: | Velásquez Jara, Arturo Aponte Cervantes, Manuel Raúl Sulca Torres, Marco Jesús |
Keywords: | Gestión de riesgos Ejecución de muros anclados Plan de gestión de riesgos Resultado de plazos y costos Risk management Execution of anchored walls Risk Management Plan Results of time and costs |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | This research has as main objective to develop a proposed "Risk management plan" applies to the execution of walls anchored in building projects in the city of Lima. The research is descriptive, correlational and explanatory type; the design is transversal because information is collected projects in the period 2012 to 2015. The methodology used was gathering information through interviews about the risks that are presented more in the execution of anchored walls and its impacts, an analysis of the information under the knowledge proposed by the PMBOK and the development of a proposed “Risk management plan" applicable to this type of project. The research concludes that by applying the proposed management plan can optimize the results of time and cost in implementing projects anchored walls of buildings. La presente investigación tuvo como objetivo principal elaborar una propuesta de plan de gestión de riesgos aplicable para la ejecución de muros anclados en proyectos de edificaciones en la ciudad de Lima. La investigación es de tipo descriptivo, correlacional y explicativo; el diseño es transversal ya que la información recopilada es de proyectos ejecutados en el periodo de 2012 al 2015. La metodología que se utilizó fue recolección de información por medio de entrevistas sobre los riesgos que más se presentan en la ejecución de muros anclados y sus impactos, un análisis de la información bajo los conocimientos propuestos por el PMBOK y la elaboración de una propuesta de plan de gestión de riesgos aplicable para éste tipo de proyectos. La investigación concluye que al aplicar el plan de gestión propuesto se puede optimizar los resultados de plazos y costos en la ejecución de muros anclados en proyectos de edificaciones. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/419 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2220 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License