Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Jara, Arturo | - |
dc.contributor.author | Aponte Cervantes, Manuel Raúl | - |
dc.contributor.author | Sulca Torres, Marco Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T02:25:06Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T02:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/419 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2220 | - |
dc.description.abstract | This research has as main objective to develop a proposed "Risk management plan" applies to the execution of walls anchored in building projects in the city of Lima. The research is descriptive, correlational and explanatory type; the design is transversal because information is collected projects in the period 2012 to 2015. The methodology used was gathering information through interviews about the risks that are presented more in the execution of anchored walls and its impacts, an analysis of the information under the knowledge proposed by the PMBOK and the development of a proposed “Risk management plan" applicable to this type of project. The research concludes that by applying the proposed management plan can optimize the results of time and cost in implementing projects anchored walls of buildings. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal elaborar una propuesta de plan de gestión de riesgos aplicable para la ejecución de muros anclados en proyectos de edificaciones en la ciudad de Lima. La investigación es de tipo descriptivo, correlacional y explicativo; el diseño es transversal ya que la información recopilada es de proyectos ejecutados en el periodo de 2012 al 2015. La metodología que se utilizó fue recolección de información por medio de entrevistas sobre los riesgos que más se presentan en la ejecución de muros anclados y sus impactos, un análisis de la información bajo los conocimientos propuestos por el PMBOK y la elaboración de una propuesta de plan de gestión de riesgos aplicable para éste tipo de proyectos. La investigación concluye que al aplicar el plan de gestión propuesto se puede optimizar los resultados de plazos y costos en la ejecución de muros anclados en proyectos de edificaciones. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Gestión de riesgos | en |
dc.subject | Ejecución de muros anclados | en |
dc.subject | Plan de gestión de riesgos | en |
dc.subject | Resultado de plazos y costos | en |
dc.subject | Risk management | en |
dc.subject | Execution of anchored walls | en |
dc.subject | Risk Management Plan | en |
dc.subject | Results of time and costs | en |
dc.title | Gestión de riesgos en la ejecución de muros anclados | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License