Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/377
Title: | Estudio de productividad enfocado a la mano obra para proyecto de edificio multifamiliar |
Authors: | Torres Pérez, Enrique Luis Rios Pacheco, Elsie Jennifer Zavaleta Naccha, Abraham William |
Keywords: | Estudio de productividad Planificación de una obra Flujos no contributorios Mejorar las Horas Hombre (HH) Desgaste del tren Mantener la productividad Productivity Study Planning of a work Not contributory flows Improve Man Hours (HH) Train wear Maintain productivity |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | This thesis has a quantitative approach, while its research design was not experimental cross, whose type was exploratory, descriptive and correlational. The problem to solve was what extent a productivity study influences the planning of a work focused on labor?, for which he was raised as main objective to develop a study of productivity in a multifamily building work to improve planning work. The data collection methodology used through structured observation for development, tools and Registration Card Balance Forward. Study the factors that hinder the advancement of workers, non-contributory generating flows and wear activity trains, which were the inappropriate use of labor and distribution of work and the lack of coordination was determined and perennial supervision. La presente tesis posee un enfoque cuantitativo, mientras que su diseño de investigación fue no experimental transversal, cuyo tipo fue exploratorio, descriptivo y correlacional. El problema a resolver fue ¿En qué medida un estudio de productividad influye en la planificación de una obra, enfocado en la mano de obra?, para lo cual se planteó como objetivo principal elaborar un estudio de productividad en obra de un edificio multifamiliar para mejorar la planificación de obra. Para su desarrollo se utilizó la metodología de recolección de datos a través de la observación estructurada, con las herramientas de Carta Balance y Registro de Avance. Del estudio se determinó los factores que perjudican el avance de los trabajadores, que generaban los flujos no contributorios y desgaste de los trenes de actividad, los cuales fueron el inadecuado uso de la mano de obra y distribución del trabajo, así como la falta coordinación y supervisión perenne. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/377 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2185 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License