Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Pérez, Enrique Luis | - |
dc.contributor.author | Rios Pacheco, Elsie Jennifer | - |
dc.contributor.author | Zavaleta Naccha, Abraham William | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:37:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T19:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/377 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2185 | - |
dc.description.abstract | This thesis has a quantitative approach, while its research design was not experimental cross, whose type was exploratory, descriptive and correlational. The problem to solve was what extent a productivity study influences the planning of a work focused on labor?, for which he was raised as main objective to develop a study of productivity in a multifamily building work to improve planning work. The data collection methodology used through structured observation for development, tools and Registration Card Balance Forward. Study the factors that hinder the advancement of workers, non-contributory generating flows and wear activity trains, which were the inappropriate use of labor and distribution of work and the lack of coordination was determined and perennial supervision. | en |
dc.description.abstract | La presente tesis posee un enfoque cuantitativo, mientras que su diseño de investigación fue no experimental transversal, cuyo tipo fue exploratorio, descriptivo y correlacional. El problema a resolver fue ¿En qué medida un estudio de productividad influye en la planificación de una obra, enfocado en la mano de obra?, para lo cual se planteó como objetivo principal elaborar un estudio de productividad en obra de un edificio multifamiliar para mejorar la planificación de obra. Para su desarrollo se utilizó la metodología de recolección de datos a través de la observación estructurada, con las herramientas de Carta Balance y Registro de Avance. Del estudio se determinó los factores que perjudican el avance de los trabajadores, que generaban los flujos no contributorios y desgaste de los trenes de actividad, los cuales fueron el inadecuado uso de la mano de obra y distribución del trabajo, así como la falta coordinación y supervisión perenne. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Estudio de productividad | en |
dc.subject | Planificación de una obra | en |
dc.subject | Flujos no contributorios | en |
dc.subject | Mejorar las Horas Hombre (HH) | en |
dc.subject | Desgaste del tren | en |
dc.subject | Mantener la productividad | en |
dc.subject | Productivity Study | en |
dc.subject | Planning of a work | en |
dc.subject | Not contributory flows | en |
dc.subject | Improve Man Hours (HH) | en |
dc.subject | Train wear | en |
dc.subject | Maintain productivity | en |
dc.title | Estudio de productividad enfocado a la mano obra para proyecto de edificio multifamiliar | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License