Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/259
Title: | Tesis EIA en Vías Terrestres, estudio de caso: Tramo San Marcos - Huari, Vía: Catac - Huari - Pomabamba |
Authors: | Quispe Sinca, Marco Polo |
Keywords: | Vías Terrestres Sam Marcos - Huari Catac - Huari - Pomabamba |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | La presente tesis tiene como finalidad identificar y definir los problemas ambientales, en las áreas de influencia directa, indirecta y en la franja de amortiguamiento durante el proceso constructivo, ubicándose con precisión los tramos críticos para las soluciones correspondientes en forma integral; ex-ante y expost primaria. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/259 https://hdl.handle.net/20.500.14138/127 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License