Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Sinca, Marco Polo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T16:32:43Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T16:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/259 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/127 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como finalidad identificar y definir los problemas ambientales, en las áreas de influencia directa, indirecta y en la franja de amortiguamiento durante el proceso constructivo, ubicándose con precisión los tramos críticos para las soluciones correspondientes en forma integral; ex-ante y expost primaria. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Vías Terrestres | en |
dc.subject | Sam Marcos - Huari | en |
dc.subject | Catac - Huari - Pomabamba | en |
dc.title | Tesis EIA en Vías Terrestres, estudio de caso: Tramo San Marcos - Huari, Vía: Catac - Huari - Pomabamba | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License