Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/249
Title: | Pérdida de consistencia del concreto en el tiempo a temperaturas inferiores o cercanas a cero |
Authors: | Speicher Fernández, Moisés Baruj |
Keywords: | Consistencia del concreto Pérdida de consistencia en el tiempo |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | La investigación nos obligó a llevar a cabo modelos y procedimientos de construcción diferenciados respecto a los convencionales, dado que los materiales, insumos y las propias estructuras suelen presentar comportamientos complejos frente a los climas mencionados. El empleo de aditivos uno plastificante (reductor de agua) Rheobuild 1000 y del aditivo inclusor de aire a través de a una aplicación rápida y precisa, nos proporcionó un Concreto capaz de ser expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y nos permitió obtener una producción de concreto de alta calidad normal y de peso ligero reduciendo el agua y así logrando reducir la cantidad de cemento en la mezcla y proporcionando una solución económica y ventajosa en el proyecto. Hemos comprobado con los resultados, análisis de laboratorio y con la utilización del producto en el campo la calidad del insumo fabricado y puesto en servicio, para las estructuras de drenaje proyectadas, su economía y rentabilidad al proyecto; quiero con ello agradecer el apoyo de las empresas realizadoras del proyecto carretero, y el tenaz apoyo de los investigadores jefes del laboratorio de Concreto suelos y pavimentos con quienes compartí esta investigación Ingenieros Alex Aiquipa y Roberto López por su excelente visión y apoyo a la investigación. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/249 https://hdl.handle.net/20.500.14138/157 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License