Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Speicher Fernández, Moisés Baruj | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T15:55:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T15:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/249 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/157 | - |
dc.description.abstract | La investigación nos obligó a llevar a cabo modelos y procedimientos de construcción diferenciados respecto a los convencionales, dado que los materiales, insumos y las propias estructuras suelen presentar comportamientos complejos frente a los climas mencionados. El empleo de aditivos uno plastificante (reductor de agua) Rheobuild 1000 y del aditivo inclusor de aire a través de a una aplicación rápida y precisa, nos proporcionó un Concreto capaz de ser expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y nos permitió obtener una producción de concreto de alta calidad normal y de peso ligero reduciendo el agua y así logrando reducir la cantidad de cemento en la mezcla y proporcionando una solución económica y ventajosa en el proyecto. Hemos comprobado con los resultados, análisis de laboratorio y con la utilización del producto en el campo la calidad del insumo fabricado y puesto en servicio, para las estructuras de drenaje proyectadas, su economía y rentabilidad al proyecto; quiero con ello agradecer el apoyo de las empresas realizadoras del proyecto carretero, y el tenaz apoyo de los investigadores jefes del laboratorio de Concreto suelos y pavimentos con quienes compartí esta investigación Ingenieros Alex Aiquipa y Roberto López por su excelente visión y apoyo a la investigación. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Consistencia del concreto | en |
dc.subject | Pérdida de consistencia en el tiempo | en |
dc.title | Pérdida de consistencia del concreto en el tiempo a temperaturas inferiores o cercanas a cero | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License