Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/236
Title: | Modernización de la red de acceso de un operador móvil para el caso de Lima Metropolitana |
Authors: | Cuadrado Lerma, Luis Alberto Otárola Correa, Diego Antonio Campos Gonzales, Frank |
Keywords: | Telefonía Móvil Celular Modernización Red Acceso 2G 3G 4G GSM UMTS LTE KPI Estación base Banda base Radio Telephonic Mobile Cellular Upgrading Network Access Base station Base band |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | The current thesis entitled “Modernización de la red de acceso de un operador móvil para el caso de Lima Metropolitana” exposes a proposal for a mobile operator that has as a target increase their second and fourth generator coverage. For achieve this we have to defined theoric concepts based on the mobile telecommunication technology GSM, UMTS and LTE and compare with the features of equipment proposed to use proving that the coverage and performance of the access network of the operator can be improved for provide a better 2G and 4G service. For achieve this target proposed, this thesis describes the design and sizing of Project, steps for execution, technical features of equipment, on air procedure and results base on the testing service and KPI. La presente tesina titulada “Modernización de la red de acceso de un operador móvil para el caso de Lima Metropolitana” expone una propuesta para un operador que tiene como objetivo poder incrementar su cobertura de servicio de segunda y cuarta generación, para esto se definen conceptos teóricos en base a lo que son las tecnologías de telefonía móvil celular de tipo GSM, UMTS y LTE y se compararan con las características técnicas de los equipos que se plantean usar demostrándose que estos pueden optimizar la red de acceso del operador en cobertura y funcionamiento para brindar un mejor servicio en base a 2G y 4G. Para lograr el objetivo propuesto, esta tesina describe el diseño y dimensionamiento de proyecto, pasos para su ejecución, especificaciones técnicas de los equipos, procedimiento para la puesta en servicio y resultados en base a pruebas del servicio y KPI. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/236 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2144 |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License