Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuadrado Lerma, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Otárola Correa, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Campos Gonzales, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T00:28:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T00:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/236 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2144 | - |
dc.description.abstract | The current thesis entitled “Modernización de la red de acceso de un operador móvil para el caso de Lima Metropolitana” exposes a proposal for a mobile operator that has as a target increase their second and fourth generator coverage. For achieve this we have to defined theoric concepts based on the mobile telecommunication technology GSM, UMTS and LTE and compare with the features of equipment proposed to use proving that the coverage and performance of the access network of the operator can be improved for provide a better 2G and 4G service. For achieve this target proposed, this thesis describes the design and sizing of Project, steps for execution, technical features of equipment, on air procedure and results base on the testing service and KPI. | en |
dc.description.abstract | La presente tesina titulada “Modernización de la red de acceso de un operador móvil para el caso de Lima Metropolitana” expone una propuesta para un operador que tiene como objetivo poder incrementar su cobertura de servicio de segunda y cuarta generación, para esto se definen conceptos teóricos en base a lo que son las tecnologías de telefonía móvil celular de tipo GSM, UMTS y LTE y se compararan con las características técnicas de los equipos que se plantean usar demostrándose que estos pueden optimizar la red de acceso del operador en cobertura y funcionamiento para brindar un mejor servicio en base a 2G y 4G. Para lograr el objetivo propuesto, esta tesina describe el diseño y dimensionamiento de proyecto, pasos para su ejecución, especificaciones técnicas de los equipos, procedimiento para la puesta en servicio y resultados en base a pruebas del servicio y KPI. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Telefonía | en |
dc.subject | Móvil | en |
dc.subject | Celular | en |
dc.subject | Modernización | en |
dc.subject | Red | en |
dc.subject | Acceso | en |
dc.subject | 2G | en |
dc.subject | 3G | en |
dc.subject | 4G | en |
dc.subject | GSM | en |
dc.subject | UMTS | en |
dc.subject | LTE | en |
dc.subject | KPI | en |
dc.subject | Estación base | en |
dc.subject | Banda base | en |
dc.subject | Radio | en |
dc.subject | Telephonic | en |
dc.subject | Mobile | en |
dc.subject | Cellular | en |
dc.subject | Upgrading | en |
dc.subject | Network | en |
dc.subject | Access | en |
dc.subject | Base station | en |
dc.subject | Base band | en |
dc.title | Modernización de la red de acceso de un operador móvil para el caso de Lima Metropolitana | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License