Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/226
Title: | Mejoramiento de calidad de servicio de señal abierta en una empresa televisiva de la Región de Ica |
Authors: | Cuadrado Lerma, Luis Alberto Muñoz Limay, Katherine Barrios Rentería, David Alonso |
Keywords: | Calidad de servicio Transmisión Señal Estaciones Televisión digital terrestre Emisora televisiva Estándar Quality of service Transmission Signal Seasons Terrestrial digital television TV station Standard |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | The quality of service television networks in Peru has been a drawback in recent decades due to the poor quality that users are provided, the arrival of the deployments of digital terrestrial stations of the Digital Terrestrial Television may giving citizens and far places better image quality on their TVs, which are involved in television stations. One feature of the digital tv signal is the efficient way it has to transmit anywhere, with high quality in both video and audio, providing users with better product, with one of his qualities interaction and access information. In this work we want to do adequate research to improve service broadcast television from a television company in the region of Ica, using a digital earth station through the ISDB-Tb standard. The method of implementing a digital earth station, in order to identify the factors that influence to be implemented in relation to small television stations were used. The differences in the quality of service for analog to digital signal transmission in an open, whether the advantages or disadvantages will be established; and simultaneously specify the change will cause a small open when transmitting television station signal through a digital signal. La calidad de servicio de televisión de señal abierta en el Perú ha sido un inconveniente en las últimas décadas debido a la mala calidad que se brinda a los usuarios, la llegada de las implementaciones de estaciones terrestres digitales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) podrá brindar a los ciudadanos de provincias y lugares lejanos una mejor calidad de imagen en sus televisores, en el cual están involucradas las emisoras televisivas. Una de las características de la señal de la televisión digital es la forma eficiente que tiene para transmitir en cualquier lugar, con alta calidad tanto en video como en audio, ofreciendo al usuario producto mucho mejor, con una de sus cualidades la interacción y acceso a información. En este trabajo se desea realizar una investigación adecuada para el mejoramiento de servicio de televisión de señal abierta de una empresa televisiva en la región de Ica, utilizando una estación terrena digital a través del estándar ISDB-Tb. Se utilizara el método de implementación de una estación terrena digital, con la finalidad de identificar los factores que influyen al ser implementadas con relación a las estaciones televisivas pequeñas. Se establecerá las diferencias que existen en la calidad de servicio para la transmisión análoga y digital en una señal abierta, ya sean sus ventajas o desventajas; y a la vez especificar el cambio que ocasionará al transmitir una señal abierta de estación televisiva pequeña a través de una señal digital. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/226 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2132 |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License