Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuadrado Lerma, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Muñoz Limay, Katherine | - |
dc.contributor.author | Barrios Rentería, David Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T22:55:31Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T22:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/226 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2132 | - |
dc.description.abstract | The quality of service television networks in Peru has been a drawback in recent decades due to the poor quality that users are provided, the arrival of the deployments of digital terrestrial stations of the Digital Terrestrial Television may giving citizens and far places better image quality on their TVs, which are involved in television stations. One feature of the digital tv signal is the efficient way it has to transmit anywhere, with high quality in both video and audio, providing users with better product, with one of his qualities interaction and access information. In this work we want to do adequate research to improve service broadcast television from a television company in the region of Ica, using a digital earth station through the ISDB-Tb standard. The method of implementing a digital earth station, in order to identify the factors that influence to be implemented in relation to small television stations were used. The differences in the quality of service for analog to digital signal transmission in an open, whether the advantages or disadvantages will be established; and simultaneously specify the change will cause a small open when transmitting television station signal through a digital signal. | en |
dc.description.abstract | La calidad de servicio de televisión de señal abierta en el Perú ha sido un inconveniente en las últimas décadas debido a la mala calidad que se brinda a los usuarios, la llegada de las implementaciones de estaciones terrestres digitales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) podrá brindar a los ciudadanos de provincias y lugares lejanos una mejor calidad de imagen en sus televisores, en el cual están involucradas las emisoras televisivas. Una de las características de la señal de la televisión digital es la forma eficiente que tiene para transmitir en cualquier lugar, con alta calidad tanto en video como en audio, ofreciendo al usuario producto mucho mejor, con una de sus cualidades la interacción y acceso a información. En este trabajo se desea realizar una investigación adecuada para el mejoramiento de servicio de televisión de señal abierta de una empresa televisiva en la región de Ica, utilizando una estación terrena digital a través del estándar ISDB-Tb. Se utilizara el método de implementación de una estación terrena digital, con la finalidad de identificar los factores que influyen al ser implementadas con relación a las estaciones televisivas pequeñas. Se establecerá las diferencias que existen en la calidad de servicio para la transmisión análoga y digital en una señal abierta, ya sean sus ventajas o desventajas; y a la vez especificar el cambio que ocasionará al transmitir una señal abierta de estación televisiva pequeña a través de una señal digital. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Calidad de servicio | en |
dc.subject | Transmisión | en |
dc.subject | Señal | en |
dc.subject | Estaciones | en |
dc.subject | Televisión digital terrestre | en |
dc.subject | Emisora televisiva | en |
dc.subject | Estándar | en |
dc.subject | Quality of service | en |
dc.subject | Transmission | en |
dc.subject | Signal | en |
dc.subject | Seasons | en |
dc.subject | Terrestrial digital television | en |
dc.subject | TV station | en |
dc.subject | Standard | en |
dc.title | Mejoramiento de calidad de servicio de señal abierta en una empresa televisiva de la Región de Ica | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License