Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/164
Title: | Sistema de Supervisión Remota de Fibra Óptica |
Authors: | Rocha Vargas, Fernando Martín |
Keywords: | Gestión de elementos remotos Redes de fibra óptica |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | El presente informe consiste en la descripción detallada de un Sistema de Supervisión de Fibra Óptica (RFTS), el cual, es un sistema automático y centralizado. Gestiona sus elementos remotos de prueba y medición (RTUs), mediante una base de datos centralizada de la información de todos los elementos del sistema y de las redes de fibra óptica configuradas para su supervisión. Asimismo, posee para la interfase de usuario, un software aplicativo (Fiber Visor) para la detección y administración de las alarmas detectadas en los enlaces ópticos monitoreados. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/164 https://hdl.handle.net/20.500.14138/63 |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License