Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/164Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rocha Vargas, Fernando Martín | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-14T16:56:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-14T16:56:12Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/164 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/63 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe consiste en la descripción detallada de un Sistema de Supervisión de Fibra Óptica (RFTS), el cual, es un sistema automático y centralizado. Gestiona sus elementos remotos de prueba y medición (RTUs), mediante una base de datos centralizada de la información de todos los elementos del sistema y de las redes de fibra óptica configuradas para su supervisión. Asimismo, posee para la interfase de usuario, un software aplicativo (Fiber Visor) para la detección y administración de las alarmas detectadas en los enlaces ópticos monitoreados. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
| dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
| dc.subject | Gestión de elementos remotos | en |
| dc.subject | Redes de fibra óptica | en |
| dc.title | Sistema de Supervisión Remota de Fibra Óptica | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
| thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License