Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/88
Title: | Optimizar la administración de la brigada canina mediante el desarrollo de un sistema de gestión web |
Authors: | Vega Huerta, Hugo Manrique Rimay, Janice Stefany |
Keywords: | Optimizar Administración Sistema de gestión web |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | La Brigada Canina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima es una unidad especializada que por medio de canes entrenados cumple distintas funciones según las necesidades identificadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, así mismo cumple una función disuasiva frente al problema de la delincuencia en zonas críticas de Lima Metropolitana; para luego mediante la utilización adecuada de canes, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos En la especialidad de seguridad destacan las razas: Rottweiler, Labrador, Dóberman, Pastor Alemán, entre otros con ellos se realizan operativos preventivos y acciones disuasivas, mientras que en las labores de detección de pirotécnicos contamos con dos ejemplares de la raza Labrador y Dóberman. Diariamente se realizan distintos tipos de actividades dentro de la brigada canina, entre ellas está la parte administrativa, en lo que se va a enfocar la tesis. En la mencionada área se gestiona una serie de documentación que guarda relación con el can, desde el ingreso de un guía canino, hasta las operaciones que el can realiza para la brigada canina, dentro ello está incluido la parte de salubridad del can que es la parte de veterinaria que se ve de forma general, para cumplir con sus normas y así ejecutar sus operaciones, para lo cual es necesario el cumplimiento de todas las cosas mencionadas anteriormente. En la elaboración de la aplicación web, se ha seguido una serie de pasos basados en una metodología especial que es el RUP, lo cual en la primera fase se realizó la recolección de toda la información posible brindada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y así poder establecer un acuerdo entre los interesados acerca de los objetivos del proyecto, luego se procedió a la elaboración, básicamente el objetivo de esta segunda fase era establecer la arquitectura base del sistema para proveer bases estables para el esfuerzo de diseño e implementación de la siguientes fases, luego se procedió a la construcción y finalmente a la transición que es la fase que se enfoca en asegurar que el software esté disponible para la Municipalidad Metropolitana de Lima. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/88 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2036 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License