Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/83
Title: | Solución Web para la automatización de los procesos del curso de taller de proyectos |
Authors: | Warthon Varela, Renzo José Hinojosa Santillán, Iván Gonzalo Guzmán Pacheco, Piero Fernando |
Keywords: | Taller Vertical de Proyectos Sistema Web Automatización de Procesos Proyecto de Software Project Workshop Web System Process automation Project Software |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | The School of Engineering at the University Ricardo Palma offers in its curriculum the Course Project Workshop, unique in its form of organization and vertical work. In which software projects, carried out by students from different cycles and academic experience, all of which play roles as a project requires documenter, programmer, analyst, designer, database manager and project manager, to develop throughout the 5th and 9th cycle race. The course begins with the presentation of a project proposal, by the student will play the role of Project Manager, which must define a real problem for any company or its respective field and proposal software solution. Then the School by an Evaluation Committee approves the proposal and begins to form work teams with other students. Forming teams finished the project is developed in the next four months, with deliverables through and a final grade the product and the performance of each team member. Contradictorily from the beginning to the end of the workshop is organized without the use of a software tool, causing the excessive work involved and conduct normal course start is delayed. That is why the purpose of this thesis is to improve processes through a web shop solution that enables automation of its most important and critical processes, reducing delays and cumbersome work in each semester. La Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Ricardo Palma ofrece dentro de su malla curricular el Curso de Taller de Proyectos, único en su forma de organización y trabajo vertical. En este curso se desarrollan proyectos de software, realizados por alumnos de diferentes ciclos y experiencia académica, los cuales desempeñan todos los roles que un proyecto requiere tal como documentador, programador, analista, diseñador, gestor de base de datos y gerente de proyecto, a lo largo del 5to ciclo y 9no ciclo de la carrera. Dicho curso empieza con la presentación de una propuesta de proyecto, por parte del alumno que desempeñara el rol de Gerente del Proyecto, el cual debe definir una problemática real en cualquier empresa o ámbito y su respectiva propuesta de solución de software. Seguidamente la Escuela, mediante un Comité Evaluador, aprueba la propuesta y comienzan a conformar los equipos de trabajo con los demás alumnos. Terminada la conformación de equipos el proyecto es desarrollado en los próximos 4 meses que dura el curso, con entregables de por medio y una calificación final al producto y al desempeño de cada integrante del equipo. Contradictoriamente, desde el inicio hasta el final del taller, el curso está organizado sin el uso de una herramienta de software, ocasionando que los involucrados realicen un trabajo excesivo y se retrase el inicio normal del curso. Es por ello que el propósito de la presente tesis es la mejora de los procesos del taller mediante una solución web que permita la automatización de sus procesos más relevantes y críticos, reduciendo las demoras y trabajos engorrosos en cada semestre académico. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/83 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2030 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License