Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/81
Title: | Sistema de control de infracciones y sanciones para vehículos menores “mototaxis” |
Authors: | Warthon Varela, Renzo Roca Ramos, Mauro William Balboa Padilla, Leyla Angélica |
Keywords: | Sanciones Infracciones Ordenanza Municipal PHP Mysql Jquery móvil Apache Server Papeleta Mototaxi Placa Vehículo menor Sancionado Pagado Liberado Anulado Internado Dispositivo Móvil Sanctions Violations jQuery Mobile Ballot Plate Smaller vehicles Internment Paid Suspended Released Cancelled Mobile Device |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Public entities such as rural municipalities are overwhelmed by the different challenges that are facing the public. Here is information transparency in the administration control sanctions smaller vehicles (Mototaxis). The main problem is that there does not have a computerized system to manage the control of sanctions, deficiencies in the administration as loss of information, administrative informality, loss of records and consultations in times of infringements. For this problem it has been investigated in different rural Municipal which do not yet have an efficient management control violations; consequently, there are some concerns on the part of the owners of small vehicles for not having a clear and concise imposed against infringements by the municipal inspectors information. However, an important conclusion is that this research project will improve the administration of sanctions on smaller vehicles, reducing street crime (kidnapping), the vehicular traffic informality, improving services to citizens and revenue collection for the municipality; having as main beneficiaries the Municipality of Santa Eulalia, the owners of small vehicles and the district's population. Las entidades públicas como las Municipalidades rurales se encuentran agobiadas por los diferentes desafíos a los cuales deben hacer frente a la ciudadanía. En este caso es la transparencia de información en la administración de control de sanciones de los vehículos menores (Mototaxis). El principal problema que existe es que al no contar con un sistema informático que permita administrar el control de sanciones, existen deficiencias en la administración como: pérdidas de información, informalidad administrativa, pérdida de tiempos en registros y consultas de infracciones. Para este problema se ha investigado en diferentes Municipales rurales las cuales aún no cuentan con un control eficiente para la administración de infracciones; en consecuencia, existen ciertas inquietudes de parte de los propietarios de los vehículos menores por no contar con una información transparente y concisa frente a las infracciones impuestas por parte de los inspectores municipales. Sin embargo, una conclusión importante es que este proyecto de investigación podrá mejorar la administración de sanciones en los vehículos menores, reducir la delincuencia en las calles (secuestro), la informalidad vial vehicular, la mejora de servicios hacia los ciudadanos y la recaudación de ingresos para la municipalidad; teniendo como principales beneficiaros la Municipalidad de Santa Eulalia, los propietarios de los vehículos menores y la población del distrito. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/81 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2029 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License