Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/71
Title: | Aplicación multimedia interactiva y pago con monedero electrónico en boletería para un cine |
Authors: | Quispe Aguilar, Marcia Jasmine Soriano Roldán, Patricia Juana |
Keywords: | Sistema Multimedia Interactivo Monedero Electrónico Promoción de Peliculas |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Con este proyecto de tesis se pretende consolidar la información del estudio realizado a la empresa Cineplanet dentro del área de ventas del cine. A partir de ello, se considerará el modelo de gestión de la empresa y análisis de la relación entre ejecutivos y trabajadores clasificados por niveles funcionales, de modo que se puedan identificar las formas del servicio brindado. Una vez creado el modelo, éste permitirá concentrarse en la principal necesidad de la empresa, la disminución de las largas colas en boletería; encontrando como causa principal la demora en la compra y pago de entradas dentro del cine. Teniendo en cuenta la idea anterior, primero, se analizará el flujo de ventas que maneja la empresa y posteriormente, se abordarán los resultados cuantitativos obtenidos mediante la encuesta realizada a los espectadores frecuentes del cine. Finalmente, se concluirá con el desarrollo e implementación de un sistema multimedia interactivo asociado a un monedero electrónico que permita al espectador adquirir su entrada de forma fácil y rápida, tener buena información sobre las películas en cartelera y contar con un recurso, como lo es el monedero electrónico, que permita tener mayor seguridad en cuanto a la portabilidad de su dinero. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/71 https://hdl.handle.net/20.500.14138/424 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License