Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/65
Title: | Sistema Web de cotizaciones utilizando la Administración y Distribución de contenidos gráficos |
Authors: | Bustos Díaz, Silverio Balvin Valdivia, Gustavo A. |
Keywords: | Software Sistemas de Información Sistemas Web EAM Catálogo electrónico Administración de contenidos |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | El presente proyecto se realizó para la empresa Bionet S.A., esta organización se dedica a la importación y comercialización de materiales de laboratorio y tecnología educativa, sus actividades principales se orientan hacia la participación de procesos de licitación así como también, la venta de equipos y material educativo a instituciones, colegios y universidades. En ambas situaciones el área de ventas recibe el pedido y realiza manualmente un documento adjuntando información necesaria para la toma de decisiones del cliente, a este documento lo llamaremos cotización. La empresa recibe 83 solicitudes a la semana entre entidades públicas y privadas de las cuales solo cotiza 56, para esta actividad se utilizan más de 50 catálogos de productos de diferentes marcas y en diferentes idiomas. El propósito de la presente investigación consistió en la implementación de un sistema que permita automatizar el proceso de realización de cotizaciones, minimizando el tiempo en que estas tomaban en ser realizadas de forma manual, para ello se realizó una distribución de de contenidos con esto nos referimos a la forma de organizar los elementos que componen el catalogo general de la empresa, como documentación técnica, contenido gráfico u otros que contenga información relevante para los usuarios, siendo almacenados en una única base de datos. También se logró predecir beneficios futuros, aumentar la capacidad de producción y por ende las oportunidades de venta. Fue necesario el estudio de metodología para el desarrollo de aplicaciones Web, métodos de seguridad para el servidor Web y control de acceso, entre otros. El presente proyecto se justificó por cuanto posee valor teórico y utilidad práctica en base a los beneficios que ha generado. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/65 https://hdl.handle.net/20.500.14138/42 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License