Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/445
Title: | La gestión de comunicaciones según el PMBOK y su cuantificación aplicada a un proyecto |
Authors: | Venero Nazario, Víctor Galván Oyague, Andrea del Pilar |
Keywords: | Gestión de comunicaciones PMBOK Cuantificación Proyecto |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | La presente tesis es una propuesta en base a hechos teóricos. La Guía del PMBOK no está completa en el área de comunicaciones, el PMBOK se alimenta de información y se renueva cada cierto tiempo de acuerdo a las lecciones aprendidas de diferentes proyectos. La Gestión de Comunicaciones según el PMBOK no cuantifica y en la práctica es un área de gestión que muchas veces no es tomada en cuenta para planificar, controlar y ejecutar los proyectos. Es por ello que se evaluaron las comunicaciones en un proyecto para poder cuantificar las consecuencias de esta gestión, aportando una herramienta que puede ser aplicada en los proyectos de construcción. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/445 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2375 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License