Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/443
Title: | Estudio de bienes inmuebles en el distrito de Barranco, mediante software Arcgis |
Authors: | Estrada Mendoza, Miguel Pérez Pereda, Guillermo Jesús Vivanco Márquez, David Feliberto |
Keywords: | Bienes inmuebles Distrito de Barranco Software ArcGIS |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Hoy en día la construcción es un sector con mucho empuje, muy dinámico y con muy buenos resultados económicos. Estos buenos resultados invitan a inversionistas, constructores y, en general, a todo aquel interesado en mejorar sus rendimientos económicos, a ingresar al mundo de la ejecución de viviendas. El distrito de Barranco posee proyectos muy interesantes, enfocados a los sectores A, B y C . En estos momentos existe una ley elaborada por el Ministerio de Vivienda para dinamizar el mercado inmobiliario a través del arrendamiento, que se acaba de enviar hace pocos días al Congreso y podrá entrar en funcionamiento a fines de año. En ella, este nuevo financiamiento favorecería a independientes y beneficiaría a unas 40 mil familias en los primeros dos años. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/443 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2368 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License