Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/441
Title: | Identificación de incompatibilidades en la construcción de estructuras y arquitectura utilizando un modelo 3D en Revit Architecture 2014 |
Authors: | Vargas Chang, Esther Cámac Leonardo, Luis Miguel |
Keywords: | Estructuras Arquitectura Modelo 3D Revit Architecture |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | A lo largo de los años en el Perú, la mayoría de empresas constructoras vienen trabajando bajo el mecanismo de DISEÑO/LICITACIÓN/CONSTRUCCIÓN, obteniendo graves problemas al momento de la etapa de construcción, debido que no existe ninguna etapa en la que se dedique a compatibilizar los distintos planos de las diferentes especialidades intervinientes en cada proyecto antes de iniciar la construcción. La ausencia de esta etapa provoca encontrar las incompatibilidades en la etapa de construcción, generando mucha incertidumbre entre los profesionales a cargo, sin saber cuál plano es el correcto y de esta forma generando tiempo muerto por las partidas que no se pueden realizar debido a esta incompatibilidad, la suma de todos estos tiempos muertos e incertidumbres generan grandes pérdidas, por lo que en la presente tesis se busca brindar un método de solución para ubicar incompatibilidades entre las especialidades de estructuras y arquitectura, mediante la pre construcción de un modelo 3D. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/441 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2376 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License