Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/434
Title: | Desarrollo de una Plataforma SIG para el sector inmobiliaria |
Authors: | Estrada Mendoza, Miguel Grimaldi Rios, Gina Yolanda |
Keywords: | Ayudar Facilitar una búsqueda adecuada Guía para el consumidor Help Facilitate a proper search Consumer guide |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | This paper aims, have a specialized real estate investment guide, which will be implemented in a database GIS geographic information system, which will give investors a more efficient and effective way to find what you want according to their needs and expectations as commercial establishment of clinical, hospitals, parks, churches, etc. To provide maximum knowledge to the public in order to ensure the most appropriate choice according to the needs of each demand profile. El presente trabajo tiene como finalidad, contar con una guía especializada de inversiones inmobiliarias, la cual será implementada en una base de datos SIG Sistema de información geográfica, que le brindara al inversionista una manera más eficiente y eficaz de encontrar lo que busca de acuerdo a sus necesidades y expectativas como establecimiento comerciales, clínicas, hospitales, parques, iglesias, etc. Para facilitar el máximo conocimiento al público con el fin de asegurar la elección más idónea según las necesidades de cada perfil de demanda. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/434 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2258 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License