Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/428
Title: | Propiedades físico mecánicas del concreto reciclado para Lima Metropolitana |
Authors: | Chavarría Reyes, Liliana Janet Velásquez Pacco, Lucio Martin |
Keywords: | Agregado grueso reciclado Agregado grueso natural Concreto reciclado Resistencia a la compresión Resistencia a la tracción Added recycled coarse Coarse natural aggregate Recycled concrete Compressive strength Tensile strength |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Today in much of the world has been proposing and promoting environmental policies that can reduce the problem of the degradation of natural resources that the planet is undergoing. For this purpose the realization of this research to try to determine the degree of influence on the physical properties of concrete made with recycled aggregate from crushing arises. The selected research variable was the percentage of coarse natural aggregate replacement by recycled coarse aggregate concrete proportions. The overall objective of the research is to analyze to what extent the amount of recycled coarse aggregate used in the dosage of the mixture influences the mechanical properties of concrete. The research was basic and qualitative methodology. An experimental and transversal approach was used. Analysis of the experimental results indicate that the compressive strength and tensile strength are not affected noticeably by replacing 20% of natural aggregate, a higher percentage replacement, resistance begins to drop directly proportional to a higher percentage of added recycling. En la actualidad en gran parte del mundo se viene proponiendo e impulsando las políticas ambientales que puedan reducir el problema de la degradación de los recursos naturales a la que está siendo sometido el planeta. A tal efecto se plantea la realización de esta investigación para tratar de determinar el grado de influencia en las propiedades físicas del concreto fabricado con agregados reciclados procedentes de la trituración. La variable seleccionada para la investigación ha sido: el porcentaje de sustitución del agregado grueso natural por agregado grueso reciclado en la dosificación del concreto. El objetivo general de la investigación es analizar en qué medida la cantidad de agregado grueso reciclado usado en la dosificación de la mezcla influye en las propiedades mecánicas del concreto. El tipo de investigación fue básica y cualitativa, la metodología. Se usó una metodología experimental y transversal. El análisis de los resultados experimentales indican que la resistencia a la compresión y a la tracción no se ven afectadas notoriamente al reemplazar el 20% de agregado natural, en un mayor porcentaje de reemplazo , la resistencia empieza a decaer directamente proporcional a un mayor porcentaje de agregado reciclado. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/428 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2241 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License