Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/422
Title: | Control de obra del proyecto multifamiliar “Los Fresnos” a través de la gestión del valor ganado (EVM) |
Authors: | Torres Pérez, Enrique L. Gabriele Zevallos, Giselle Christin Navarro Armas, Daniel Henry Nelson |
Keywords: | Metodología del valor ganado Rentabilidad Desempeño Estado de proyecto Índice de rendimiento Índice de variación Proyección Acciones Gestión de costos Earned value methodology Performance Project status Performance index Rate of change Projection Actions Cost management |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | This quantitative research aims to demonstrate that the use of the Earned Value Management (EVM) to control costs in a job influences the optimization of the performance of a real estate project; in this case the execution of the specialty structures of the job: Multifamily Project Los Fresnos. To do this, the performance of the job was determined by the rates proposed by the EVM, to find out the status of the project; calculations were taken of the performance and changes in cost and time of the execution of work to estimate the performance at the end of the job; and finally, action was taken on the job to optimize cost management. The research is discussed according to the type of correlational study - transversely, as the performance of cost and time of execution of the job was measured using indexes of performance and variation offered by the theory of EVM tabulated formats charts and graphs (validated by the equations proposed in the PMBOK ® Guide 5th Version PMI®) determining the economic status, the fidelity of schedule in which the work was at for certain periods and projecting how to end the execution of the specialty structures, then actions were taken depending on the results obtained. The final results for the latest period of EVM implementation specializing in structures were savings of up 60,000 nuevos soles with a slight delay of 3% compared to the planned schedule. Concluding that the application of Earned Value Management was effective in controlling the deviations that the Los Fresnos job presented, measuring the progress of the job, and acting in the correct manner for this investigation. La presente investigación de carácter cuantitativo tiene el propósito de demostrar que el uso de la Metodología de Valor Ganado (Earned Value Management - EVM) para controlar los costos en una obra influye en la optimización de la rentabilidad de un proyecto inmobiliario; en este caso en la ejecución de la especialidad de estructuras de la obra: Proyecto Multifamiliar Los Fresnos. Para ello, se determinó el desempeño de la obra mediante los índices propuestos por el EVM, para conocer el estado del proyecto; se calculó el rendimiento y las variaciones de costo y tiempo de la ejecución de obra para estimar el rendimiento al cierre de la obra; y por último, se tomó acciones en obra para optimizar la gestión de costos. La investigación se aborda de acuerdo al tipo de estudio correlacional - transversal, ya que se midió el desempeño de costo y tiempo de la ejecución de la obra usando los índices de Rendimiento y Variación que ofrece la teoría del EVM tabulados en formatos de tablas y gráficos (validado por las ecuaciones propuestas en la Guía del PMBOK ® 5ta versión del PMI®) determinando el estado económico, la fidelidad del cronograma en el que se encontraba la obra para determinados periodos y la proyección de cómo terminaría la ejecución de la especialidad de estructuras, luego se tomaron acciones en función de los resultados obtenidos. Los resultados finales para el último periodo de aplicación del EVM en la especialidad de estructuras fue de un ahorro de hasta S/. 60 mil nuevos soles con un ligero retraso del 3% con respecto al cronograma planificado. Concluyéndose que la aplicación de la Metodología del Valor Ganado resultó efectiva para controlar las desviaciones que presentó la obra Los Fresnos, medir el progreso de la obra y actuar de forma correctiva en esta investigación. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/422 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2239 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License