Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/402
Title: | Elaboración de plan de gestión de calidad en diseño de proyectos de edificación |
Authors: | Torres Pérez, Enrique Luis Ramos Meza, Elizabeth Justina Sologuren Cossio, Angel Daniel |
Keywords: | Plan de Gestión de Calidad (P.G.C) Ejecución del proyecto de edificación Documentación de diseño Proceso de aprobación Control de procesos Diseño Requisitos del P.G.C. Validación del diseño del proyecto Quality management plan (Q.M.P) Building project execution Design documentation Approval process Process control Design Q.M.P requirements Validation of project design |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | This thesis is a qualitative research approach that solves the problem of consulting firms, not establish a Quality Management Plan in design and difficult to execution of a building project. Therefore the objective of developing a Quality Management Plan in projects design of building, in order to optimize process control and its design resulting documentation. For this purpose we used the non-experimental design methodology, type exploratory and descriptive-correlational. Where observation, inspection and registration of qualitative attributes in the design process and its documentation; were analyzed. Then the following results were obtained: Process control and documentation design, optimizes the design of the project, and is necessary for the approval and validation of the project. Compliance with the requirements of Q.M.P ensures the validation of the project design. La presente tesis de investigación tiene un enfoque cualitativo que resuelve el problema de las empresas consultoras, que no establecen un Plan de Gestión de Calidad (P.G.C.) en diseño y dificultan la ejecución de un Proyecto de Edificación. Por lo cual se trazó el objetivo de elaborar un Plan de Gestión de Calidad en diseño de Proyectos de edificación, con el fin de optimizar el control de los procesos de diseño y de su documentación resultante. Para ello se utilizó la metodología de diseño no experimental, de tipo exploratorio y descriptivo-correlacional. Donde la observación, inspección y registro de cualidades cualitativas en los procesos de diseño y su documentación; fueron analizadas. Obteniéndose los siguientes resultados: El control de procesos de diseño y su documentación, optimiza el diseño del proyecto, y es necesaria para la aprobación del proyecto. El cumplimiento de los requisitos del PGC asegura la validación del diseño del proyecto. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/402 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2179 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License