Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/388
Title: | Análisis del riesgo sísmico en edificaciones de albañilería mediante fichas de evaluación sistematizadas en una plataforma geoespacial en el sector 19, 20, 21 y 22, Distrito Chorrillos |
Authors: | Estrada Mendoza, Miguel Luis Arrellano Herrera, Frank Lorenzo Cadillo Villón, José Luis |
Keywords: | Función de vulnerabilidad sísmica Daños sísmicos Albañilería Riesgo sísmico Seismic vulnerability function Seismic damage Masonry Seismic risk |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | In the present research aims to systematize information on the characteristics of masonry buildings in a geospatial platform based applications built-in vulnerability (historic center Chiclayo) for vulnerability analysis and subsequently evaluate the seismic risk. Confined masonry buildings in AA.HH in specific fields of study. These are homes that are built without the supervision of a specialist (Civil Engineering), where homes are generally built by villagers themselves or foreman of the area who know the minimum requirements of the National Building Regulations. Given this scenario analysis has been conducted on eleven (11) parameters to determine the vulnerability and seismic risk. The method used in research is of Benedetti and Petrini (Italian method) estimates a vulnerability index calculated according to the structure characteristics that influence their seismic behavior, and links it to an index of damage, which in turn depends on the action of earthquake. The research design is not experimental, transversal and descriptive the results obtained are vulnerable buildings with low, moderate and severe. Nationwide studies of seismic vulnerability of masonry buildings are rare, because there is a lack of knowledge of the general population how to follow procedures (construction process) in the construction of such buildings, where this can help mitigate the problem before a seismic event with destructive effects and the lack of alternative solutions increases the risk before a seismic event. En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo sistematizar la información sobre las características de edificaciones de albañilería en una plataforma geoespacial, basándonos de las aplicaciones de una función de vulnerabilidad (centro histórico Chiclayo) para el análisis de la vulnerabilidad y posteriormente evaluar el riesgo sísmico. Las edificaciones de albañilería confinada en los AA.HH, en específico de los sectores de estudio. Son viviendas que se construyen sin la supervisión de un especialista (ingenio civil), donde las viviendas son construidas generalmente por los propios pobladores o un maestro de obra de la zona, quienes desconocen las mínimas características del Reglamento Nacional de Edificaciones. Teniendo este escenario se ha realizo el análisis bajo once (11) parámetros para poder determinar la vulnerabilidad y el riesgo sísmico. Donde la característica principal del problema es, que se tiene como escenario las autoconstrucciones en las edificaciones de albañilería, donde esta situación pone en peligro a gran parte de la ciudadanía y la población por falta de conocimiento al momento de realizar dichas construcciones. El método a emplear en la investigación es de Benedetti y Petrini (método Italiano) estima un índice de vulnerabilidad calculado en función de las características de la estructura que más influyen en su comportamiento sísmico, y lo relaciona con un índice de daño, que a su vez depende de la acción del movimiento sísmico. El diseño de la Investigación es, No experimental, Transversal y Descriptivo los resultados que se obtuvo son edificaciones con vulnerabilidad de baja, moderada y severo. Para esta investigación de tubo tamaño de la población (manzanas) = 191, donde la muestra a utilizar es (n = 128) manzanas a evaluar en le los sectores 19, 20, 21, y 22 de distrito de Chorrillos. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/388 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2230 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License