Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/378
Title: | Evaluación de desempeño de mezclas asfálticas en caliente diseñadas por la metodología Marshall con el ensayo de la rueda cargada de Hamburgo para el proyecto de rehabilitación de la carretera DV Imperial - Pampas |
Authors: | Lazo Lázaro, Guillermo De La Cruz Bazán, Paulino Porras Zavala, Mario José |
Keywords: | Metodología Marshall Rueda cargada de Hamburgo Combinación específica de agregados Contenido óptimo de asfalto Marshall methodology Hamburg loaded wheel Specific combination of aggregates Asphalt optimum content |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | The research objective of this study is to assess the quality of the asphalt by analyzing the wheel loaded Hamburg using the Marshall method in the rehabilitation of the road from Imperial Pampas. The research method is qualitative - quantitative The problem was to determine how the analysis of Hamburg loaded wheel lets you check whether the asphalt used in road rehabilitation Imperial Pampas meets quality standards according to the Marshall method. The hypothesis is that the Hamburg Wheel lets you check that the asphalt used in road rehabilitation Imperial pampas meet the quality standards according to the Marshall method. I came to the conclusion that the Marshall method showed good performance in extreme conditions was obtained because the threshold of approval. El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en evaluar la calidad de la carpeta asfáltica mediante el análisis de la rueda cargada de Hamburgo, usando el Método Marshall en la rehabilitación de la carretera de Imperial Pampas. El método de la investigación es de tipo cualitativo-cuantitativo. El problema consistió en determinar de qué manera el análisis de la rueda cargada de Hamburgo permite comprobar si la carpeta asfáltica usada en la rehabilitación de la carretera Imperial Pampas cumple con los estándares de calidad de acuerdo al método de Marshall. La hipótesis planteada es que la Rueda de Hamburgo permite comprobar que la carpeta asfáltica usada en la rehabilitación de la carretera Imperial pampas cumple con los estándares de calidad de acuerdo al método Marshall. Llegando a la conclusión que el método Marshall mostró buen performance en condiciones extremas, por cuanto se obtuvo en el umbral de aprobación. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/378 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2188 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License