Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lazo Lázaro, Guillermo | - |
dc.contributor.author | De La Cruz Bazán, Paulino | - |
dc.contributor.author | Porras Zavala, Mario José | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:42:47Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T19:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/378 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2188 | - |
dc.description.abstract | The research objective of this study is to assess the quality of the asphalt by analyzing the wheel loaded Hamburg using the Marshall method in the rehabilitation of the road from Imperial Pampas. The research method is qualitative - quantitative The problem was to determine how the analysis of Hamburg loaded wheel lets you check whether the asphalt used in road rehabilitation Imperial Pampas meets quality standards according to the Marshall method. The hypothesis is that the Hamburg Wheel lets you check that the asphalt used in road rehabilitation Imperial pampas meet the quality standards according to the Marshall method. I came to the conclusion that the Marshall method showed good performance in extreme conditions was obtained because the threshold of approval. | en |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en evaluar la calidad de la carpeta asfáltica mediante el análisis de la rueda cargada de Hamburgo, usando el Método Marshall en la rehabilitación de la carretera de Imperial Pampas. El método de la investigación es de tipo cualitativo-cuantitativo. El problema consistió en determinar de qué manera el análisis de la rueda cargada de Hamburgo permite comprobar si la carpeta asfáltica usada en la rehabilitación de la carretera Imperial Pampas cumple con los estándares de calidad de acuerdo al método de Marshall. La hipótesis planteada es que la Rueda de Hamburgo permite comprobar que la carpeta asfáltica usada en la rehabilitación de la carretera Imperial pampas cumple con los estándares de calidad de acuerdo al método Marshall. Llegando a la conclusión que el método Marshall mostró buen performance en condiciones extremas, por cuanto se obtuvo en el umbral de aprobación. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Metodología Marshall | en |
dc.subject | Rueda cargada de Hamburgo | en |
dc.subject | Combinación específica de agregados | en |
dc.subject | Contenido óptimo de asfalto | en |
dc.subject | Marshall methodology | en |
dc.subject | Hamburg loaded wheel | en |
dc.subject | Specific combination of aggregates | en |
dc.subject | Asphalt optimum content | en |
dc.title | Evaluación de desempeño de mezclas asfálticas en caliente diseñadas por la metodología Marshall con el ensayo de la rueda cargada de Hamburgo para el proyecto de rehabilitación de la carretera DV Imperial - Pampas | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License