Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/374
Title: | Evaluación de la calidad del concreto hidráulico usando agregado fino marginal en el proyecto rehabilitación y mejoramiento de la carretera DV. Imperial – Pampas |
Authors: | Lazo Lázaro, Guillermo Paredes Carrasco, Alexander Edward Guillen Herrera, Edson Rodolfo |
Keywords: | Concreto hidráulico Agregado fino marginal Resistencia Durabilidad Equivalente de arena Material que pasa el tamiz N°200 Análisis granulométrico por tamizado Azul de metileno Análisis petrográfico macroscópico y microscópico Aditivo incorporador de aire AirMix200 Hydraulic concrete Fine aggregate marginal Strength Durability Sand equivalent Material passing the No. 200 sieve Sieve analysis Methylene blue Macroscopic and microscopic petrographic analysis Air-entraining additive AirMix200 |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Research for this thesis developed between the districts of Imperial and Pampas, Tayacaja province, in the department of Huancavelica, it has the analysis unit 60 retaining walls, where 23 sample criteria applied walls f´c 210 kg/cm2. Results obtained are as elaborate hydraulic concrete achievement of marginal quality using fine aggregate with which it was able to satisfy the parameters of strength and durability. To demonstrate the durability various tests were performed; those who do not comply with the specifications of the EG-2000 were rule the sand equivalent MTC E 114, passes what material the sieve No. 200 MTC E 202 and sieve analysis ASTM C 136, here by which they were made Analysis More rigorous like: The test value of methylene blue and testing of macroscopic and microscopic petrographic analysis in paragraph aggregate concrete ASTM C 295, where it resulted the sand without presents elements active in their composition, which means they say to the area Environmental Conditions These elements do not expand or contract and additionally as a control measure of self-design hydraulic concrete mix with entraining admixture AirMix-200 air. Same petrographic report concluded that the composition of the director of aggregate is limestone, which is a raw material for the production of cement, which in some additionally helps one perform satisfactorily resistance parameter. Also it demonstrated that one through essays of unconfined compressive concrete witness, higher strengths than required was reached in the EG-2000 standard. Para la presente investigación de tesis desarrollada entre los distritos de Imperial y Pampas, provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, se tiene como unidad de análisis a 60 muros de contención, donde se aplicó criterios muestréales de 23 muros f´c 210 kg/cm2. Como resultados alcanzados se logró elaborar concreto hidráulico de calidad usando agregado fino marginal con el cual se pudo satisfacer los parámetros de resistencia y durabilidad. Para demostrar la durabilidad se realizaron distintos ensayos; los que no cumplieron con las especificaciones de la norma EG-2000 fueron el de Equivalente de arena MTC E 114, Material que pasa el Tamiz N°200 MTC E 202 y Análisis granulométrico por tamizado ASTM C 136, por lo cual se efectuaron análisis más rigurosos como: el ensayo de Valor de azul de metileno y el ensayo de Análisis petrográfico macroscópico y microscópico en agregados para concreto ASTM C 295, donde se obtuvo como resultado que la arena no presenta elementos activos en su composición, lo que quiere decir que ante las condiciones ambientales de la zona estos elementos no se expanden ni se contraen y adicionalmente como medida de control se diseñó la mezcla de concreto hidráulico con aditivo incorporador de aire AirMix-200. Del mismo informe petrográfico se concluyó que la composición principal del agregado es la caliza, la cual es materia prima para la elaboración del cemento, que de alguna manera adicional ayuda a cumplir satisfactoriamente el parámetro de resistencia. Así mismo quedó demostrado que a través de ensayos a compresión no confinada de testigos de concreto, se alcanzó resistencias superiores a lo requerido en la norma EG-2000. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/374 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2189 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License