Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/332
Title: | Estudio de ingeniería para el mejoramiento del aeródromo de Breu - Ucayali |
Authors: | Silva Garcia, Hardy William |
Keywords: | Estudio de ingeniería Aeródromo |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | El presente tema de Tesis “Estudio de Ingeniería para el Mejoramiento del Aeródromo de Breu” tiene como finalidad proponer y describir los principios básicos y criterios técnicos necesarios para la aplicación de la Ingeniería de Aeródromos, de tal forma de contar con la documentación técnica que permita el mejoramiento del citado aeródromo, ubicado en la frontera nor este del país. Debido a que actualmente cuenta con un pavimento precario y por estar rodeado parcialmente por el rio yurua que limita futuras ampliaciones, requiere de un mejoramiento integral, para lo cual se ha planteado reorientar en 6˚ el actual eje de la pista de aterrizaje y/o despegue, de tal forma que pueda lograr su desarrollo, según detalle: En una Primera Etapa, para atender las operaciones de aeronaves ligeras (avionetas) con Clave de Referencia de Aeródromo 1B, se plantea la construcción de una pista de 900 m. de largo por 18 m. de ancho con su plataforma de estacionamiento de aviones y calle de salida. En una Segunda Etapa como máximo desarrollo, para atender las operaciones de aeronaves de tipo regional con Clave de Referencia de Aeródromo 2B o 3C, se plantea la construcción de una pista de 1300 m. de largo por 30 m. de ancho con su plataforma de estacionamiento de aviones y calle de salida con un pavimento a nivel mortero asfaltico. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/332 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2154 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License