Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/280
Title: | Evaluaciones y Modelamientos Geotécnicos para la ampliación de Depósitos de Relaves |
Authors: | Hernández Aguilar, Marco Antonio Oré Yllesca, German Arles Parodi Palacios, Miguel Angel |
Keywords: | Modelamientos Geotécnicos Depósitos de relaves |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Actualmente los problemas que se generan debido a las explotaciones mineras se viene controlando mediante una política de control de impacto ambiental que en este punto se aplica con la habilitación de depósitos de relaves. La descarga descontrolada de grandes cantidades de relaves directamente a ríos, lagos o playas del mar es frecuente; sin embargo, en la mayoría de las 176 minas en operación en el Perú, se han construido presas de relaves con el fin de mantener éstos residuos mineros lejos de los arroyos y ríos, es por eso que actualmente existe una cantidad desconocida de depósitos de relaves activos e inactivos. Muchos de estos depósitos han llegado o están por llegar a su máxima capacidad de almacenamiento, es por eso que se debe tener un plan de contingencia para poder obtener un mayor volumen de almacenamiento de los residuos mineros. Por los problemas anteriormente mencionados, en el presente proyecto se plantea la elevación de los depósitos de relaves en la mina Cobriza (Zona Norte en expansión Cobriza y El Platanal), para lo cual fueron necesarios realizar diversos estudios, entre ellos el Estudio del terreno de fundación, del material de relleno (Cantera Cobriza), del material de relave y de la estabilidad del depósito propiamente dicho. Con este proyecto se planea controlar con el problema de contaminación en el Río Mantaro que se puede presentar si estas presas superan su máxima capacidad de almacenamiento, de igual manera evitar la contaminación de los Suelos y evitar el contacto de los pobladores con el material de desecho. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/280 https://hdl.handle.net/20.500.14138/126 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License