Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Aguilar, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Oré Yllesca, German Arles | - |
dc.contributor.author | Parodi Palacios, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T19:54:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T19:54:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/280 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/126 | - |
dc.description.abstract | Actualmente los problemas que se generan debido a las explotaciones mineras se viene controlando mediante una política de control de impacto ambiental que en este punto se aplica con la habilitación de depósitos de relaves. La descarga descontrolada de grandes cantidades de relaves directamente a ríos, lagos o playas del mar es frecuente; sin embargo, en la mayoría de las 176 minas en operación en el Perú, se han construido presas de relaves con el fin de mantener éstos residuos mineros lejos de los arroyos y ríos, es por eso que actualmente existe una cantidad desconocida de depósitos de relaves activos e inactivos. Muchos de estos depósitos han llegado o están por llegar a su máxima capacidad de almacenamiento, es por eso que se debe tener un plan de contingencia para poder obtener un mayor volumen de almacenamiento de los residuos mineros. Por los problemas anteriormente mencionados, en el presente proyecto se plantea la elevación de los depósitos de relaves en la mina Cobriza (Zona Norte en expansión Cobriza y El Platanal), para lo cual fueron necesarios realizar diversos estudios, entre ellos el Estudio del terreno de fundación, del material de relleno (Cantera Cobriza), del material de relave y de la estabilidad del depósito propiamente dicho. Con este proyecto se planea controlar con el problema de contaminación en el Río Mantaro que se puede presentar si estas presas superan su máxima capacidad de almacenamiento, de igual manera evitar la contaminación de los Suelos y evitar el contacto de los pobladores con el material de desecho. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Modelamientos Geotécnicos | en |
dc.subject | Depósitos de relaves | en |
dc.title | Evaluaciones y Modelamientos Geotécnicos para la ampliación de Depósitos de Relaves | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License