Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/240
Title: | Telelocalización y captura de imágenes para mejorar una base de datos criminalística del robo de vehículos en la ciudad de Lima |
Authors: | Roselló Moreno, Héctor Gustavo Hernández Oré, Ricardo Japhet Ludeña Gutierrez, Abel Gustavo |
Keywords: | Telelocalización Mejorar una base de datos Hardware Captura de imágenes |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | El presente proyecto de tesis, describe un sistema de localización de vehículos en la ciudad de Lima, que incluye la captura de imágenes del interior, orientado al robo de autos e identificación del chofer. Para ello se implementó un prototipo con hardware de diseño modular y se desarrolló un código de programación para un servidor receptor de datos de posición e imagen. El prototipo descrito en este documento, se basa en un microcontrolador que realiza la comunicación entre los módulos que lo componen que son, un módulo receptor GPS, un módulo transmisor GSM/GPRS y una cámara de comunicación serial; además de ello se incluyó un sensor magnético. El prototipo se programó para recibir los datos de posición de los satélites, capturar una imagen del interior del vehículo mediante el accionar del sensor magnético, que se asoció a la apertura de puerta del chofer, y transmitir todos los datos a través del módulo transmisor GSM/GPRS, es decir la red celular. En la etapa remota de recepción de datos, el servidor mencionado se desarrolló bajo el lenguaje de programación java, recibiendo los datos de posición e imagen, concatenando toda la data para obtener una ubicación en coordenadas de latitud y longitud, y la foto del interior del vehículo. Además el servidor se programó para almacenar las fotos en una ruta específica del computador donde se encuentra instalado. Con ello se pretende incrementar una base de datos de los delincuentes en el robo de vehículos en la ciudad de Lima y sirva a las autoridades correspondientes la identificación de los mismos. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/240 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2147 |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License