Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/208
Title: | Diseño e implementación de una central detectora de gas natural y GLP |
Authors: | Béjar Barrueta, Luis Alberto |
Keywords: | Central detectora de Gas Natural GLP |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | El presente informe expositivo se basó en la experiencia del autor, en la elaboración de proyectos, asesoramiento, construcción y mantenimiento (mecánico, eléctrico y electrónico) de las estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV), gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos, así como también de la Norma Técnica Peruana NTP 111.019 y de la Norma Técnica de Asociación NFPA70:2002 (National Electric Code) quienes establecieron los requisitos mínimos de instalación y seguridad que deben cumplir las estaciones de servicio. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/208 https://hdl.handle.net/20.500.14138/402 |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License