Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/207
Title: | Automatización y control del sistema NFT para cultivos hidropónicos |
Authors: | Inca Sanchez, Saúl Adrián |
Keywords: | Automatización y control del sistema NFT Cultivos hidropónicos |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | En el presente proyecto se aplica los conceptos de la Ingeniería Electrónica para el diseño de un Sistema de Control y Automatización para cultivos Hidropónicos que usan la técnica NFT como método de producción. En el Capítulo 1, se plantea el marco situacional, la problematización y se definen los objetivos principales y generales. En el Capítulo 2, se desarrolla el marco teórico de los Cultivos Hidropónicos, incluyendo los conceptos necesarios para entender la importancia del desarrollo del presente proyecto. En el Capítulo 3, se presentan las principales herramientas que nos proporciona el Software LabVIEW de National Instruments, en el cual está basado nuestro Sistema de Control y Automatización. En el Capítulo 4, se describe el diseño del sistema de Control y Automatización, incluyendo la lógica de programación y las interfaces entre Hardware y Software de todos los elementos del Sistema. En el Capítulo 5, se muestran los resultados obtenidos de la implementación del sistema de automatización en una planta construida a escala, obteniendo resultados exitosos que cumplen con el diseño planteado. Del análisis de la información y de los resultados teóricos – prácticos, se puede decir que el proyecto del Sistema de Automatización y Control del Sistema NFT para Cultivos Hidropónicos se realizó con éxito. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/207 https://hdl.handle.net/20.500.14138/405 |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License