Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/155
Title: | La tasación por componetización de activos fijos y su incidencia en la competitividad para licitar en la Bolsa de Valores de New York |
Authors: | Tinoco Gómez, Oscar Rafael Zegarra Calcina, George Leonard |
Keywords: | Componetización de activos Situación Económica-Financiera Normas Internacionales de Información Financiera Bolsa de Valores Asset componentization Economic and financial situation International Financial Reporting Standards |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | This thesis aims to identify the extent componetización pricing for fixed assets, helping to improve the competitiveness of the shares of a company, to bid on the bag. This research provides practical guidance on compliance and applied related to asset componetización treatment, as well as the International Financial Reporting Standards, in the context of first-time adoption of IFRS and their competitiveness in the bag value for the company ABC. IAS 16 Property, Plant and Equipment establishes the accounting treatment of goods that qualify as fixed assets, it remains an issue of great importance componetización assets prescribed treatment fixed assets by components, meaning a different depreciation period for each significant component. The results indicate that significant components of assets should be separately identified and depreciated to their residual value over its useful life. The conclusion reached is that the evaluation of the average useful life of the asset, the valuation of fixed assets by componetización helps to improve the competitiveness of the actions, to bid on the stock exchange in New York. The recommendation made in this thesis is that an entity should allocate costs at the time of initial posting their significant components. Each component is depreciated separately over its useful life. La presente tesis, tiene por objetivo identificar en qué medida la tasación por componetización de activos fijos, contribuye a mejorar la competitividad de las acciones, de una empresa, para licitar en la bolsa. El presente trabajo de investigación constituye una guía práctica aplicada sobre el cumplimiento y tratamiento relacionado a la componetización de activos, así como también de las Normas Internacionales de Información Financiera, en el marco de adopción por primera vez de las NIIF y su competitividad en la bolsa de valores para la empresa ABC. La NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, establece el tratamiento contable de los bienes que califican como activo fijo, siendo un tema de gran importancia la componetización de activos que prescribe el tratamiento de los activos fijos por componentes, significando así un periodo de depreciación distinto para cada componente significativo. Los resultados, nos indican que los componentes significativos de los activos deben identificarse por separado y amortizarse a su valor residual a lo largo de su vida útil. La conclusión a la que se llega es que la evaluación de la vida media útil del activo fijo, en la tasación por componetización de activos fijos, contribuye a mejorar la competitividad de las acciones, para licitar en la bolsa de valores de New York. La recomendación que se hace en esta tesis, es que una entidad debe asignar costos en el momento de la contabilización inicial a sus componentes significativos. Cada componente se amortiza por separado a lo largo de su vida útil. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/155 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2076 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License