Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/148
Title: | Mejoramiento del abastecimiento de materiales críticos de una empresa del rubro eléctrico |
Authors: | Falcón Tuesta, José Santa Cruz Hernández, José Eugenio |
Keywords: | Abastecimiento Materiales críticos Inventario Demanda Pronóstico Kardex Lote económico Almacén Supplying Critical materials Inventary Demand Forecast Bach economic Warehouse |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | In the present investigation is intended to determine how to solve the problem of shortage of materials critical of the company Consortium Cam Lima. For this, had to carry out a general description of the company, focusing on existing logistics processes which were unable to identify the daily needs of the operation guidelines of the company, what are those needs and frequency and amount that require users to be able to carry out its activities efficiently and in the set period of time. I could analyze the processes and procedures that users and support areas taken into account so that the supply of critical materials, in addition to those necessary for a correct replacement of materials by the logistics area, can be that it involves the warehouse and shopping area, and maintain a complete physical inventory and system accuracy. With this analysis, it was proven that users not planned is and generate the requirements of latest materials generating an incorrect replacement of the inventory, also failed to check the errors and delays in the fingering of inputs and outputs of material in the system was not a cause of the inaccuracy of inventories, obtaining findings as omission of certain activities in the process of receiving physical materials. On the approach of improving was determined that critical materials behave as a seasonal demand, so for demand forecasting model of exponential smoothing was used. Finally, intends to implement a plan of supply from the analysis of the model of the economic lot and a physical kardex by each material registering every entrance and exit the warehouse. En la presente tesis se tiene como objetivo determinar cómo solucionar el problema de desabastecimiento de materiales críticos de la empresa Consorcio Cam Lima. Para ello, se tuvo que realizar una descripción general de la empresa, enfocándonos en los procesos logísticos ya existentes donde se pudo identificar las necesidades diarias de las líneas operativas de la empresa, los materiales que se encuentran en dichas necesidades y la frecuencia y cantidad que requieren los usuarios para poder realizar sus actividades eficientemente y en el periodo establecido. Se pudo analizar los procesos y procedimientos que los usuarios y las áreas de apoyo toman en cuenta para que se pueda realizar el abastecimiento de materiales críticos, además de los necesarios para una correcta reposición de materiales por parte del área logística, que involucra el área de almacén y compras, y mantener una completa exactitud de inventarios físicos y del sistema. Con dicho análisis, se pudo comprobar que los usuarios no se planifican y generan los requerimientos de materiales a última generando una incorrecta reposición del inventario, además se pudo comprobar que los errores y demoras en la digitación de entradas y salidas de materiales en el sistema no era una causa de la inexactitud de inventarios, obteniendo hallazgos como omisión de algunas actividades en el proceso de recepción de materiales físicos. En el planteamiento de la mejora se determinó que materiales críticos se comportan como una demanda estacional, por lo que para poder obtener el pronóstico de la demanda se utilizó el modelo de suavización exponencial. Finalmente, se propone implementar un plan de abastecimiento a partir del análisis del modelo de lote económico y un kardex físico por cada material registrando cada ingreso y salida del almacén. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/148 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2058 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License