Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/145
Title: | Estudio comparativo de la satisfacción de los usuarios del distrito de Los Olivos del sistema de transporte metropolitano e informal |
Authors: | Tinoco Gómez, Oscar Rafael Tello Gamarra, Antonio Raúl Ramírez Martín, Alfredo |
Keywords: | Transporte Urbano Satisfacción Usuario Ruta alimentadora Urban Transportation User Satisfaction Route feeder |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | In this thesis a comparative study of user satisfaction in the district of Los Olivos of the metropolitan transportation system with informal transport was conducted on survey method required in this study to compare the differences, based on points of comfort, safety, coverage, and time. Surveys obtained from a sample of 300 respondents showed us a good acceptance to the metropolitan transport system. The Metropolitan is an orderly transport system that complies with the points of the survey opposing the informal. However, the analysis it was determined that even being an innovative system does not meet some points, such as coverage and waiting times at bus stops that have informal acceptance. This study according to the results obtained, determined to need improvement to meet the demand from users in this district by Metropolitan to reduce waiting times at bus stops. It is recommended to increase the supply of units and reduce waiting times at every bus stop, so that the informality of transport disappears. En la presente tesis se realizó un estudio comparativo de la satisfacción de los usuarios del distrito de los Olivos, del sistema de transporte Metropolitano con el transporte informal. Se requirió dentro de este estudio el método de las encuestas para comparar las diferencias existentes, basándonos en los puntos de cobertura, comodidad, seguridad, y tiempos. Las encuestas obtenidas de una muestra de 300 encuestados nos mostraron una buena aceptación al sistema de transporte Metropolitano. El Metropolitano es un sistema de transporte ordenado que cumple con los puntos de la encuesta contraponiendo a los informales. Sin embargo, dentro del análisis se determinó que aun siendo un sistema innovador no cumple con unos puntos como la cobertura y tiempos de espera en los paraderos en que los informales tienen aceptación. Este estudio según los resultados obtenidos determina que falta para cubrir la demanda de usuarios en este distrito por el Metropolitano y reducir los tiempos de espera en los paraderos. Se recomienda incrementar el abastecimiento de unidades así como reducir los tiempos de espera en cada paradero, para que la informalidad del transporte se termine. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/145 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2077 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License