Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Andriola, Ricardo Favio | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T20:35:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-12T20:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/97 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/184 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de tesis que se presenta a continuación, pretende demostrar la aplicación de la prospectiva estratégica como herramienta fundamental para la construcción de escenarios en el mercado de espárragos en el norte del Perú, lo cual servirá como base para el desarrollo de estrategias y planes de acción para las empresas procesadoras del sector que deseen alcanzar el escenario diseñado apostado y de esta manera generar los mayores beneficios económicos y sociales sustentables que se encuentren a su alcance. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Mercado del Espárrago | en |
dc.subject | Norte chico del Perú | en |
dc.title | Estudio Prospectivo del Mercado del Espárrago en el Norte chico del Perú – 2007 - 2017 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License