Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/92
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Benites, Silvia | - |
dc.contributor.author | Montes Neira, Jaime J. | - |
dc.contributor.author | Spodek Arrue, Vanessa J. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-11T03:48:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-11T03:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/92 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2037 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis está enfocado en optimizar el proceso de captura de faltas de tránsito que regula la Policía Nacional del Perú, dicho proceso necesita de una herramienta que mejore el control de estas infracciones en nuestro país. El problema radica en las innumerables faltas que comete el conductor cuando una autoridad no está presente, además de la poca cultura que existe sobre el respeto a nuestro reglamento de tránsito peruano. Es por ello que proponemos una solución que ayude a mejorar este comportamiento de los infractores, además de promover y mejorar nuestra cultura vial. Dicha solución propone el uso necesario de un dispositivo móvil que le permita a las personas naturales capturar las faltas de tránsito que sucedan a su alrededor. Se opta por esta herramienta móvil ya que la captura debe ser rápida y fácil de utilizar por la mayoría de los peruanos. Este aplicativo móvil incluirá funciones interactivas para el usuario no solo para reportar incidencias de tránsito, sino también para mejorar su cultura vial. Por otro lado servirá de apoyo para tomar decisiones gracias a las estadísticas que se obtendrán a medida que más usuarios utilicen esta herramienta. Por otro lado, la programación ha sido realizada orientada a objetos para un mejor mantenimiento y reusabilidad del aplicativo. Para construir y documentar el aplicativo utilizamos la metodología UML - RUP, la cual nos ayudó a modelar los procesos de negocio y funciones del sistema. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Optimización | en |
dc.subject | Proceso de captura | en |
dc.subject | Tecnología móvil | en |
dc.subject | PNP | en |
dc.title | Optimización del proceso de captura de faltas de tránsito de la PNP mediante tecnología móvil | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License