Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/90
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Pacherres, Luis | - |
dc.contributor.author | Carpio Perez, Armando A. | - |
dc.contributor.author | Rebata Mendoza, Jeimy G. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-11T03:35:36Z | - |
dc.date.available | 2020-10-11T03:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/90 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2038 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación está dividido en ocho capítulos que muestran el desarrollo progresivo de la tesis. En el primer capítulo, se detalla información de la empresa TMH Ingeniería y Construcción: de cómo está actualmente, que se puede apreciar del Negocio y que se le puede brindar para sus procesos. En el segundo capítulo, se detalla un enfoque de los términos técnicos que se van usar para poder desarrollar la tesis. En el tercer capítulo, se detalla el Estado del arte, donde tomamos como referencia información de otros investigadores para poder tener una base clara de lo que se propone en la tesis. En el cuarto capítulo, se detalla el modelamiento del negocio, donde se muestra las reglas del negocio y casos de uso del negocio. En el quinto capítulo, se detalla los requerimientos del proyecto, requerimientos del software y en base a eso el modelado de casos de uso del sistema y base de datos. En el sexto capítulo, se detalla la arquitectura del proyecto, donde se muestra la realización de los casos de uso más significativos, Modelo de Despliegue y Modelo de Componentes, entre otros. En el sétimo capítulo, se detalla la plataforma tecnológica, los estándares de programación y base de datos; así como la estrategia de pruebas del sistema. En el octavo capítulo, se detalla la gestión del proyecto, donde se muestra la programación de las actividades que se realizan para poder desarrollar paso a paso la tesis y también la ejecución de la misma. Se Finaliza con las conclusiones de la tesis. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Seguimiento y Alertas | en |
dc.subject | Acabados de vivienda | en |
dc.subject | Aplicación Web-Móvil | en |
dc.subject | Web Application | en |
dc.subject | Housing | en |
dc.subject | Activities following, and alerts | en |
dc.title | Seguimiento y control de los recursos en las actividades de acabados de vivienda para empresas constructoras mediante un Sistema Web-Móvil - SISCAV | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License