Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/86
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Warthon Varela, Renzo | - |
dc.contributor.author | Rivera Legua, Cesar David | - |
dc.contributor.author | Torrejón Ramírez, Bryan Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-11T03:15:52Z | - |
dc.date.available | 2020-10-11T03:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/86 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2033 | - |
dc.description.abstract | La empresa HIK, que se dedica a la venta de equipos electrónicos (celulares, tablets, chips y accesorios) no cuenta con un buen control de su ciclo operativo, y observando que este problema era el que generaban una pérdida de dinero y tiempo para los procesos, es por ello que surge la necesidad de la empresa de contar con un sistema que les facilite el control sobre sus equipos, procesar con rapidez la información de las ventas, que les facilite la asignación de los equipos distribuidos por tienda y ayudar a mejorar el proceso de garantías. Para poder realizar este trabajo se aplicará la metodología UML - RUP, se planificará el proyecto con MS Project 2010 por fases, se programará en lenguaje C# y la Base de Datos estará en SQL Server 2012. HIK company, which sells electronic equipment (phones, tablets, chips and accessories) do not have good control of its operating cycle, and noting that this issue was generating a waste of money and time to the processes, which is why the need for business to have a system that facilitates control over their equipment, process information quickly sales, that facilitates the allocation of distributed teams by store and help improve emerges the process guarantees. To perform this work, the UML - RUP methodology is applied, the project will be planned MS Project 2010 by phases, it is programmed in C # language and the database will be in SQL Server 2012. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Ventas | en |
dc.subject | Almacén | en |
dc.subject | Garantía | en |
dc.subject | Sales | en |
dc.subject | Warehouse | en |
dc.subject | Warranty | en |
dc.title | Implementación de un sistema Web para el control de las ventas, almacén y garantías de una empresa | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License