Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/74
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustos Díaz, Silverio | - |
dc.contributor.author | Cruz Garro, Miluska L. | - |
dc.contributor.author | Olin Echevarría, Ángel G. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-11T00:23:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-11T00:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/74 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2025 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realizó para la Empresa GyM S.A., esta organización se dedica a la construcción de obras civiles, obras electromecánicas y edificaciones, además brinda servicios a las principales Empresas del Perú y también cuenta con proyectos fuera del país. El propósito de nuestra investigación es demostrar cómo la Inteligencia de Negocios puede dar solución a la problemática actual de la corporación que, debido a la enorme cantidad de datos que procesan los sistemas con que trabajan, actualmente no cuentan con un control ni con una manera automatizada de consolidar toda esa información. Nuestra propuesta consta de integrar los sistemas de la empresa mediante técnicas presentadas por la Inteligencia de Negocios, con el fin, de que en base a la construcción de indicadores, reportes de análisis de la información, entre otras herramientas, podamos brindar una solución que sea de apoyo para la toma de decisiones en la empresa y así la alta gerencia pueda ejecutar las medidas correctivas en caso se amerite. Nuestro análisis demostrará que la solución es sumamente rentable, con respecto al costo que implica el proceso de realizar una consolidación manual de la información mensualmente, como es requerido. Así mismo, muestra efectos positivos en la utilización de Inteligencia de Negocios para la organización, debido a la calidad y mejor control de la información. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Inteligencia de negocios | en |
dc.subject | Empresa constructora | en |
dc.subject | Data Warehousing | en |
dc.subject | ETL | en |
dc.subject | OLAP | en |
dc.title | Implementación de un proyecto de inteligencia de negocios en la empresa constructora GyM S.A. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License