Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/73
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castañeda Yupanqui, Renzo | - |
dc.contributor.author | Cáceres Robles, Gerard | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-11T00:19:58Z | - |
dc.date.available | 2020-10-11T00:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/73 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/422 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis pretende consolidar el estudio realizado en la Empresa Lucky SAC dentro del área de Operaciones, sobre parte de las actividades involucradas en el control de los activos utilizados en las campañas promocionales, actividades que forman parte de los procesos principales del negocio. A partir de ello, se han evaluado distintos medios de mejora, partiendo desde el análisis de la problemática actual sobre encuestas y estadísticas que informan de grandes pérdidas económicas producto del deficiente manejo del personal administrativo y operativo a cargo de los activos. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se concluirá con el desarrollo e implementación de un sistema transaccional que permita automatizar las principales actividades respecto al control de los activos de campaña. Es importante tener en cuenta que el sistema propuesto servirá de base para una próxima versión que será propiamente un sistema de gestión de Workflow, una vez la empresa cuente con las herramientas y recursos necesarios. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Proceso de Negocio | en |
dc.subject | UML | en |
dc.subject | Sistema de Información | en |
dc.subject | Ingeniería de Software | en |
dc.title | Aplicación de un sistema para la gestión del control y seguimiento de los activos de campaña en la Empresa Lucky S.A.C | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License